Бизнес-центр «М-2 Лофт»
Класс B
от 1000 до 2000 руб. / м2
22 - 983 м2
Класс B
Москва. г, г Щербинка, ул Набережная
| Площадь | Этаж | Цена | Цена в месяц |
|---|---|---|---|
| 22 м2 | 3 | 1000 руб./ м2 | 22 000 руб. |
| 28.3 м2 | 3 | 1000 руб./ м2 | 28 000 руб. |
| 28.2 м2 | 2 | 1000 руб./ м2 | 28 000 руб. |
| 29.4 м2 | 2 | 1000 руб./ м2 | 29 000 руб. |
| 30.4 м2 | 3 | 1000 руб./ м2 | 30 000 руб. |
| 32.1 м2 | 2 | 1000 руб./ м2 | 32 000 руб. |
| 32.8 м2 | 3 | 1000 руб./ м2 | 32 000 руб. |
| 33.1 м2 | 3 | 1000 руб./ м2 | 33 000 руб. |
| 32.9 м2 | 3 | 1000 руб./ м2 | 32 000 руб. |
| 32.9 м2 | 3 | 1000 руб./ м2 | 32 000 руб. |
| 34.2 м2 | 2 | 1000 руб./ м2 | 34 000 руб. |
| 33.7 м2 | 2 | 1000 руб./ м2 | 33 000 руб. |
| 34.3 м2 | 2 | 1000 руб./ м2 | 34 000 руб. |
| 36.4 м2 | 2 | 1000 руб./ м2 | 36 000 руб. |
| 37.8 м2 | 2 | 1000 руб./ м2 | 37 000 руб. |
| 38 м2 | 3 | 1000 руб./ м2 | 38 000 руб. |
| 38.9 м2 | 3 | 1000 руб./ м2 | 38 000 руб. |
| 44.3 м2 | 3 | 1000 руб./ м2 | 44 000 руб. |
| 45.3 м2 | 3 | 1000 руб./ м2 | 45 000 руб. |
| 46.5 м2 | 2 | 1500 руб./ м2 | 69 000 руб. |
| 45.8 м2 | 3 | 1000 руб./ м2 | 45 000 руб. |
| 46.6 м2 | 3 | 1000 руб./ м2 | 46 000 руб. |
| 49.3 м2 | 3 | 1000 руб./ м2 | 49 000 руб. |
| 50.1 м2 | 2 | 1000 руб./ м2 | 50 000 руб. |
| 51.1 м2 | 3 | 1000 руб./ м2 | 51 000 руб. |
| 51.9 м2 | 2 | 1500 руб./ м2 | 76 500 руб. |
| 52.5 м2 | 2 | 1500 руб./ м2 | 78 000 руб. |
| 51.6 м2 | 2 | 1500 руб./ м2 | 76 500 руб. |
| 52.1 м2 | 2 | 1000 руб./ м2 | 52 000 руб. |
| 53.3 м2 | 3 | 1000 руб./ м2 | 53 000 руб. |
| 52.9 м2 | 2 | 1500 руб./ м2 | 78 000 руб. |
| 53 м2 | 3 | 1000 руб./ м2 | 53 000 руб. |
| 54 м2 | 2 | 1000 руб./ м2 | 54 000 руб. |
| 53.8 м2 | 2 | 1500 руб./ м2 | 79 500 руб. |
| 53.9 м2 | 2 | 1500 руб./ м2 | 79 500 руб. |
| 53.9 м2 | 3 | 1000 руб./ м2 | 53 000 руб. |
| 54.8 м2 | 3 | 1000 руб./ м2 | 54 000 руб. |
| 56.6 м2 | 2 | 1500 руб./ м2 | 84 000 руб. |
| 57.5 м2 | 3 | 1000 руб./ м2 | 57 000 руб. |
| 59.5 м2 | 3 | 1000 руб./ м2 | 59 000 руб. |
| 65.3 м2 | 3 | 1000 руб./ м2 | 65 000 руб. |
| 66.1 м2 | 3 | 1000 руб./ м2 | 66 000 руб. |
| 65.8 м2 | 2 | 1500 руб./ м2 | 97 500 руб. |
| 65.8 м2 | 2 | 1000 руб./ м2 | 65 000 руб. |
| 65.5 м2 | 3 | 1000 руб./ м2 | 65 000 руб. |
| 69.7 м2 | 3 | 1000 руб./ м2 | 69 000 руб. |
| 70.9 м2 | 3 | 1000 руб./ м2 | 70 000 руб. |
| 85.6 м2 | 2 | 1000 руб./ м2 | 85 000 руб. |
| 93 м2 | 3 | 1000 руб./ м2 | 93 000 руб. |
| 243 м2 | 4 | 1000 руб./ м2 | 242 000 руб. |
| 292 м2 | 1 | 2000 руб./ м2 | 584 000 руб. |
| 309 м2 | 4 | 1000 руб./ м2 | 309 000 руб. |
| 314 м2 | 1 | 2000 руб./ м2 | 628 000 руб. |
| 341 м2 | 4 | 1000 руб./ м2 | 341 000 руб. |
| 368 м2 | 5 | 1000 руб./ м2 | 368 000 руб. |
| 377 м2 | 4 | 1000 руб./ м2 | 376 000 руб. |
| 429 м2 | 5 | 1000 руб./ м2 | 428 000 руб. |
| 429 м2 | 1 | 2000 руб./ м2 | 858 000 руб. |
| 475 м2 | 1 | 2000 руб./ м2 | 948 000 руб. |
| 483 м2 | 5 | 1000 руб./ м2 | 482 000 руб. |
| 590 м2 | 6 | 1000 руб./ м2 | 590 000 руб. |
| 983 м2 | 6 | 1000 руб./ м2 | 983 000 руб. |
| ... м2 | |||
Спасибо!
Мы будем информировать Вас о данном объекте.
Не волнуйтесь, мы не рассылаем спам =)
| Класс | B |
| Тип объекта недвижимости | Бизнес центр |
| Тип предложения | Аренда |
| Этажей в здании | 6 |
| Год постройки | 2025 |
| Высота потолка, м. | 3.00 |
| Тип паркинга | Наземная,Городская,Гостевая,Мото-парковка |
| Вентиляция | естественная |
| Кондиционирование | сплит-система |
| Общая площадь, кв.м. | 9569.00 |
| Интернет-провайдеры | Ростелеком |
Произошла ошибка.
Спасибо, ваш отзыв будет опубликован после проверки модератором.
Отзывов еще нет. Ваш будет первым.

Спасибо!
Мы будем присылать Вам похожие объекты.
Что-то пошло не так. Попробуйте еще раз или свяжитесь с нами по телефону .
Заметили ошибку? Выделите текст и нажмите CTRL+ENTER
Сообщить об ошибке

Спасибо!
Что-то пошло не так. Попробуйте еще раз.
|
|
||